Шановні учасники конкурсу!
Конкурс «Олімпіс 2016 - Весняна сесія» закінчився. Всі апеляції розглянуті, і ми оголошуємо остаточні результати конкурсу.
У конкурсах «Олімпіс 2016 - Весняна сесія» взяли участь більше 6 тисяч учнів із 533 навчальних закладив! Дякуємо за активну участь.
Учні можуть ознайомитися зі своїми помилками на сторінці Результати.
Антонівська ЗОШ №18
Результати конкурсу з англійської мови
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат
|
Випереджає1
|
Ступінь
| Учитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пчолкіна Катерина Євгенівна | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Галюк Олександра Сергіївна | 1 | 1 клас | 99% | 81% | I | |
3. | Рогачова Карина Дмитрівна | 1 | 1 клас | 99% | 81% | I | |
4. | Совач Богдан Юхимович | 1 | 1 клас | 98% | 63% | I | |
5. | Слодовник Ілля Валерійович | 1 | 1 клас | 96% | - | I | |
6. | Фролов Тимур Кирилович | 1 | 1 клас | 91% | - | I | |
7. | Гуртовий Ярослав Анатолійович | 1 | 1 клас | 80% | - | II | |
8. | Свірський Дмитро Ігоревич | 2 | 2 клас | 86% | - | II | |
9. | Довгий Андрій | 3 | 3 клас | 100% | 100% | I | |
10. | Теленик Єгор | 3 | 3 клас | 99% | 88% | I | |
11. | Свіршко Карина | 3 | 3 клас | 90% | - | I | |
12. | Міхайліченко Ганна | 8 | 8 клас | 92% | 91% | I |
Результати конкурсу з математики
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат
|
Випереджає1
|
Ступінь
| Учитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рогачова Карина Дмитрівна | 1 | 1 клас | 100% | 100% | I | |
2. | Совач Богдан Юхимович | 1 | 1 клас | 99% | 95% | I | |
3. | Фролов Тимур Кирилович | 1 | 1 клас | 97% | 87% | I | |
4. | Слодовник Ілля Валерійович | 1 | 1 клас | 95% | 77% | I | |
5. | Гуртовий Ярослав Анатолійович | 1 | 1 клас | 92% | 62% | I | |
6. | Галюк Олександра Сергіївна | 1 | 1 клас | 89% | - | II | |
7. | Пчолкіна Катерина Євгенівна | 1 | 1 клас | 85% | - | II | |
8. | Свірський Дмитро Ігоревич | 2 | 2 клас | 95% | 72% | I | |
9. | Теленик Єгор | 3 | 3 клас | 99% | 97% | I | |
10. | Довгий Андрій | 3 | 3 клас | 98% | 96% | I | |
11. | Свіршко Карина | 3 | 3 клас | 94% | 78% | I | |
12. | Міхайліченко Ганна | 8 | 8 клас | 75% | 56% | III |
Результати конкурсу з інформаційних технологій
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат
|
Випереджає1
|
Ступінь
| Учитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фролов Тимур Кирилович | 1 | 1 клас | 96% | 74% | I | |
2. | Слодовник Ілля Валерійович | 1 | 1 клас | 96% | 74% | I | |
3. | Гуртовий Ярослав Анатолійович | 1 | 1 клас | 96% | 74% | I | |
4. | Рогачова Карина Дмитрівна | 1 | 1 клас | 96% | 74% | I | |
5. | Пчолкіна Катерина Євгенівна | 1 | 1 клас | 93% | 54% | I | |
6. | Совач Богдан Юхимович | 1 | 1 клас | 91% | - | I | |
7. | Галюк Олександра Сергіївна | 1 | 1 клас | 90% | - | I | |
8. | Свірський Дмитро Ігоревич | 2 | 2 клас | 82% | 54% | II | |
9. | Довгий Андрій | 3 | 3 клас | 94% | 90% | I | |
10. | Теленик Єгор | 3 | 3 клас | 87% | 70% | II | |
11. | Свіршко Карина | 3 | 3 клас | 81% | - | II | |
12. | Міхайліченко Ганна | 8 | 8 клас | 69% | 89% | I |
Результати конкурсу з біології та природознавства
# | Учень | Клас | Рівень |
Результат
|
Випереджає1
|
Ступінь
| Учитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гуртовий Ярослав Анатолійович | 1 | 1 клас | 99% | 98% | I | |
2. | Совач Богдан Юхимович | 1 | 1 клас | 98% | 91% | I | |
3. | Фролов Тимур Кирилович | 1 | 1 клас | 98% | 90% | I | |
4. | Слодовник Ілля Валерійович | 1 | 1 клас | 96% | 80% | I | |
5. | Рогачова Карина Дмитрівна | 1 | 1 клас | 96% | 80% | I | |
6. | Галюк Олександра Сергіївна | 1 | 1 клас | 96% | 76% | I | |
7. | Пчолкіна Катерина Євгенівна | 1 | 1 клас | 91% | - | I | |
8. | Свірський Дмитро Ігоревич | 2 | 2 клас | 94% | 77% | I | |
9. | Теленик Єгор | 3 | 3 клас | 92% | 93% | I | |
10. | Свіршко Карина | 3 | 3 клас | 91% | 90% | I | |
11. | Довгий Андрій | 3 | 3 клас | 80% | - | II | |
12. | Міхайліченко Ганна | 8 | 8 клас | 84% | 88% | II |
Немає коментарів:
Дописати коментар